Pjs. KEPALA DESA NGUJUNGREJO |
Nama | AJI, SH |
NIK | 352421070166**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 07/01/1966 |
No.HP | 0856 4920 0621 |
Alamat | Dsn. Rangkah Ds.Ngujungrejo |
|
SEKRETARIS DESA NGUJNGREJO |
Nama | Aji, S.H. |
NIK | 352421070166**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 07/01/1966 |
No.HP | 0856 4920 0621 |
Alamat | Dsn. Rangkah Ds.Ngujungrejo |
|
KEPALA URUSAN UMUM |
Nama | M. Pasi |
NIK | 352421300772**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 30/07/1972 |
No.HP | 0857 3025 6235 |
Alamat | Dsn. Rangkah Ds.Ngujungrejo |
|
KEPALA URUSAN KEUANGAN |
Nama | Mulyadi |
NIK | 352421151270**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 15/12/1970 |
No.HP | |
Alamat | Dsn. Rangkah Ds.Ngujungrejo |
|
KEPALA URUSAN PERENCANAAN |
Nama | Hanifa Khumair |
NIK | 352421240392**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 24/03/1992 |
No.HP | |
Alamat | Dsn. Ngujung Ds.Ngujungrejo |
|
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN |
Nama | Radi |
NIK | 352421140673**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 14/06/1973 |
No.HP | 0856 0869 1029 |
Alamat | Dsn. Ngujung Ds.Ngujungrejo |
|
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT |
Nama | Khambali |
NIK | 352421051160**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 05/11/1960 |
No.HP | 081 6158 6779 |
Alamat | Dsn. Ngujung Ds.Ngujungrejo |
|
KEPALA SEKSI PELAYANAN |
Nama | Azam Roni |
NIK | 352421030678**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 03/06/1978 |
No.HP | 0858 5235 4619 |
Alamat | Dsn. Rangkah Ds.Ngujungrejo |
|
KEPALA DUSUN NGUJUNG |
Nama | Supardi |
NIK | 352421161163**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 16/11/1963 |
No.HP | 0815 1548 2425 |
Alamat | Dsn. Ngujung Ds.Ngujungrejo |
|
KEPALA DUSUN RANGKAH |
Nama | Maliki |
NIK | 352421030678**** |
Temp/Tgl. Lahir | Lamongan, 03/06/1978 |
No.HP | 0856 3337 096 |
Alamat | Dsn. Ds.Rangkah Ngujungrejo |